Pizzerie Mozzarella
Kolejní 2, Brno-Královo Pole
Stálá nabídka Pizzerie Mozzarella
Týdenní menu, jídelní lístek
| H | Menu R 1: Polévka kuřecí s masem a těstovinou, Vepřová směs s anglickou slaninou a kukuřicí, Brambory americké M 1,3,6,7,9,13 | Menu R: Polévka kuřecí s masem a těstovinou, Vepřová směs s anglickou slaninou a kukuřicí, Brambory americké M 1,3,6,7,9,13 | 74,- | 60,- | 149,- | |
| H | Menu R 2: Polévka kuřecí s masem a těstovinou, Rizoto srbské, okurek 1,3,6,7,9,10,13 | Menu R 2: Polévka kuřecí s masem a těstovinou, Rizoto srbské, okurek 1,3,6,7,9,10,13 | 74,- | 60,- | 149,- | |
| H | Menu R 3: Polévka kuřecí s masem a těstovinou, Dukátové buchtičky s krémem 1,3,6,7,9,13 | Menu R 3: Polévka kuřecí s masem a těstovinou, Dukátové buchtičky s krémem 1,3,6,7,9,13 | 74,- | 60,- | 149,- | |
| H | 150/90 | Hovězí steak s americkým kořením 7,9,10,11 | Beef steak with american spicy 7,9,10,11 | 126,- | 77,- | 167,- |
| H | 130/100 | Losos na bylinkovém pestě 4 | Salmon with herb pesto 4 | 144,- | 96,- | 186,- |
| H | 100/450 | Salát zeleninový s kuřecími nugetami, dresink česnekový ,toasty 1,3,6,7,10 | Salát zeleninový s kuřecími nugetami, dresink česnekový ,toasty 1,3,6,7,10 | 123,- | 74,- | 165,- |
| H | 250/180 | Smažený květák, tatarská omáčka 1,3,10 | Fried cauliflower, tartar sauce 1,3,10 | 89,- | 40,- | 130,- |
| H | 100/380 | Těstoviny římské s kuřecím masem 1,3,7,9,13 | Roman pasta with chicken meat 1,3,7,9,13 | 98,- | 49,- | 139,- |
| H | 120/74 | Vepřová krkovice marinovaná s růžičkovou kapustou 1,3,6,7,9,10,11,13 | Marinated pork neck with Brussels sprouts 1,3,6,7,9,10,11,13 | 97,- | 48,- | 138,- |
| H | 215/150 | Závitek kuřecí se šunkou a žampiony 1,3,7,9,10,11,13 | Závitek kuřecí se šunkou a žampiony 1,3,7,9,10,11,13 | 111,- | 62,- | 152,- |
| P | 300 | Polévka kuřecí s masem a těstovinou 1,3,6,7,9,13 | Chicken soap with meat and pasta 1,3,6,7,9,13 | 18,- | 18,- | 18,- |
| O | 200 | Salát coleslaw 3,7,9,10 | Salát coleslaw 3,7,9,10 | 31,- | 31,- | 31,- |
| O | 200 | Salát ovocný | Fruit salad | 31,- | 31,- | 31,- |
| O | 200 | Salát šopský 7 | Shopska salad 7 | 31,- | 31,- | 31,- |
| O | 200 | Salát zeleninový 12 | Vegetable salad 12 | 26,- | 26,- | 26,- |
| O | 200 | Brambory americké M | Brambory americké M | 27,- | 27,- | 27,- |
| O | 250 | Brambory šťouchané M 7 | Mashed potatoes 7 | 27,- | 27,- | 27,- |
| O | 200 | Hranolky M | French fries | 27,- | 27,- | 27,- |
| O | 100 | Omáčky ke steakům ST 1,3,6,7,9,13 | Omáčky ke steakům ST 1,3,6,7,9,13 | 14,- | 14,- | 14,- |
| O | 200 | Rýže jasmínová M | Rýže jasmínová M | 17,- | 17,- | 17,- |
| O | 200 | Těstoviny M 1,3 | Pasta 1,3 | 17,- | 17,- | 17,- |
| O | 150 | Zeleninová směs M 7,9,10,11 | Vegetable mix 7,9,10,11 | 20,- | 20,- | 20,- |
| O | 300 | Post Kofola 0,3l | Post Kofola 0,3l | 16,- | 16,- | 16,- |
| O | 500 | Post Kofola 0,5l | Post Kofola 0,5l | 24,- | 24,- | 24,- |
| O | Ice tea 0,5l | Ice tea 0,5l | 29,- | 29,- | 29,- | |
| O | Kofola 0,5l | Kofola 0,5l | 29,- | 29,- | 29,- | |
| O | Red bull 0,25l | Red bull 0,25l | 35,- | 35,- | 35,- | |
| O | Vinea 0,5l | Vinea 0,5l | 29,- | 29,- | 29,- |

Česky